Lake District
England’s highest mountain country: glaciated ridges and valleys radiating from a central dome, with Scafell Pike (978 m) the national high point and all 214 of Wainwright’s fells inside the boundary. A UNESCO World Heritage Site since 2017, it offers everything from lakeside paths to long rocky ridge rounds.

- Country
- England
- Area
- 2,362 km²
- Designated
- 1951
- Listed hills
- 382
- Highest listed hill
- Scafell Pike 978.1 m
Access in this park
The fells are largely mapped CRoW open access land, much of it in National Trust ownership, so high-level walking is unrestricted on foot. Wild camping still needs the landowner’s permission in law; a discreet high-fell pitch is tolerated in places but has no legal basis.
Conditional Right to roam (England): Right to roam only on mapped CRoW open access land.
Conditional Wild camping (England): Permission needed — except on the Dartmoor commons.
Designation as a park creates no right of access in itself — the law of England applies inside the boundary, and park byelaws, seasonal restrictions and closures can override the general position. This is general information, not legal advice. Full detail: access rights in England · check a specific grid reference.
All 382 listed hills, tallest first
Every summit from our hill dataset whose summit point falls inside the park boundary. Follow a name for its full record, live summit weather and daylight times.
| # | Hill | Height | Classifications | Grid ref |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scafell Pike | 978.1 m | WainwrightHewittNuttall +10 | NY215072 |
| 2 | Scafell | 963.9 m | WainwrightHewittNuttall +7 | NY206064 |
| 3 | Symonds Knott | 959.3 m | NuttallSynge | NY207067 |
| 4 | Helvellyn | 949.8 m | WainwrightHewittNuttall +10 | NY342151 |
| 5 | Broad Crag | 935.3 m | HewittNuttallFurth +3 | NY218075 |
| 6 | Ill Crag | 930.9 m | HewittNuttallFurth +3 | NY223073 |
| 7 | Skiddaw | 930.4 m | WainwrightHewittNuttall +8 | NY260290 |
| 8 | Helvellyn Lower Man | 924.5 m | NuttallBirkettSynge | NY337155 |
| 9 | Great End | 909.5 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY226083 |
| 10 | Bowfell | 902.9 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY244064 |
| 11 | Great Gable | 898.8 m | WainwrightHewittNuttall +7 | NY211103 |
| 12 | Pillar | 892.4 m | WainwrightHewittNuttall +7 | NY171121 |
| 13 | Nethermost Pike | 891.3 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY343142 |
| 14 | Catstye Cam | 889.6 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY348158 |
| 15 | Esk Pike | 885 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY236075 |
| 16 | Raise | 882.7 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY342174 |
| 17 | Fairfield | 873.3 m | WainwrightHewittNuttall +7 | NY358117 |
| 18 | Blencathra - Hallsfell Top | 867.8 m | WainwrightHewittNuttall +7 | NY323277 |
| 19 | Bowfell North Top | 866 m | NuttallSynge | NY244070 |
| 20 | Skiddaw Little Man | 865 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY266277 |
| 21 | White Side | 863.2 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY337166 |
| 22 | Striding Edge | 862.9 m | HewittNuttallSynge +1 | NY350149 |
| 23 | Crinkle Crags - Long Top | 859 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY248048 |
| 24 | Dollywaggon Pike | 858.5 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY346130 |
| 25 | Great Dodd | 857 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY342205 |
| 26 | Gategill Fell Top | 852.2 m | NuttallBirkettSynge | NY317273 |
| 27 | Grasmoor | 851.6 m | WainwrightHewittNuttall +7 | NY174203 |
| 28 | Atkinson Pike | 845 m | NuttallBirkettSynge | NY324283 |
| 29 | Stybarrow Dodd | 843.7 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY343189 |
| 30 | St Sunday Crag | 841.2 m | WainwrightHewittNuttall +7 | NY369133 |
| 31 | Scoat Fell | 841 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY159113 |
| 32 | Crag Hill | 839.2 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY192203 |
| 33 | Crinkle Crags South Top | 834 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY250045 |
| 34 | High Street | 828.5 m | WainwrightHewittNuttall +7 | NY441111 |
| 35 | Black Crag | 828 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY166116 |
| 36 | Red Pike (Wasdale) | 826 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY165106 |
| 37 | Hart Crag | 823.1 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY368112 |
| 38 | Steeple | 819 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY157116 |
| 39 | Shelter Crags | 815 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY249053 |
| 40 | Lingmell | 807 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY209081 |
| 41 | High Stile | 806.5 m | HewittNuttallTrail 100 +6 | NY170148 |
| 42 | High Stile | 806.2 m | WainwrightBirkett | NY167147 |
| 43 | High Raise (High Street) | 803.6 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY448134 |
| 44 | Swirl How | 802.4 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY272005 |
| 45 | The Old Man of Coniston | 802.4 m | WainwrightHewittNuttall +8 | SD272978 |
| 46 | Kirk Fell | 802 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY194104 |
| 47 | Green Gable | 799.9 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY214107 |
| 48 | Haycock | 797 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY144107 |
| 49 | Brim Fell | 795.9 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | SD270985 |
| 50 | Green Side | 794.1 m | NuttallBirkettSynge | NY352187 |
| 51 | Rampsgill Head | 792.4 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY443128 |
| 52 | Dove Crag | 792 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY374104 |
| 53 | Grisedale Pike | 790.3 m | WainwrightHewittNuttall +7 | NY198225 |
| 54 | Watson's Dodd | 789 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY335195 |
| 55 | Kirk Fell East Top | 787 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY199107 |
| 56 | Allen Crags | 785 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY236085 |
| 57 | Great Carrs | 785 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY270009 |
| 58 | Thornthwaite Crag | 784 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY431100 |
| 59 | Glaramara | 782.7 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY245104 |
| 60 | Kidsty Pike | 781 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY447125 |
| 61 | Pillar Rock | 779.9 m | NuttallBirkettSynge | NY171123 |
| 62 | Harter Fell (Mardale) | 779 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY459093 |
| 63 | Red Screes | 778.8 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY396087 |
| 64 | Dow Crag | 778 m | WainwrightHewittNuttall +5 | SD262977 |
| 65 | Shelter Crags North Top | 775.7 m | NuttallSynge | NY249057 |
| 66 | Looking Steads (Glaramara) | 774.5 m | NuttallBirkettSynge | NY245101 |
| 67 | Wandope | 773.9 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY188197 |
| 68 | Grey Friar | 773 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY260003 |
| 69 | Sail | 773 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY198202 |
| 70 | Hopegill Head | 769.6 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY185221 |
| 71 | Great Rigg | 766.4 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY355104 |
| 72 | Stony Cove Pike | 763.7 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY417100 |
| 73 | Wetherlam | 763 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY288011 |
| 74 | High Raise | 762.5 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY280095 |
| 75 | Slight Side | 762 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY209050 |
| 76 | Mardale Ill Bell | 760 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY447101 |
| 77 | Ill Bell | 757 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY436077 |
| 78 | Hart Side | 756 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY359197 |
| 79 | Sand Hill | 756 m | NuttallBirkettSynge | NY187218 |
| 80 | Red Pike (Buttermere) | 755.3 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY160154 |
| 81 | Dale Head | 754 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY222153 |
| 82 | Carl Side | 746.8 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY254280 |
| 83 | Black Sails | 745 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY282007 |
| 84 | High Crag (Buttermere) | 744.8 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY180139 |
| 85 | Round How | 741 m | NuttallSynge | NY218081 |
| 86 | Little Stand | 740 m | NuttallBirkettSynge +1 | NY250033 |
| 87 | The Knott (High Street) | 739 m | WainwrightBirkettSynge | NY437126 |
| 88 | Hobcarton Crag | 737.6 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY193220 |
| 89 | Robinson | 737.6 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY201168 |
| 90 | Seat Sandal | 736.8 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY344115 |
| 91 | Sergeant Man | 736 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY286088 |
| 92 | Combe Head | 735.3 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY249109 |
| 93 | Harrison Stickle | 735.3 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY281074 |
| 94 | Little Gowder Crag | 734.5 m | NuttallBirkettSynge | NY140109 |
| 95 | Long Side | 734 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY248284 |
| 96 | Codale Head | 732 m | NuttallBirkettSynge | NY288090 |
| 97 | Kentmere Pike | 730.5 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY465077 |
| 98 | Hindscarth | 727 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY215165 |
| 99 | Clough Head | 726 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY333225 |
| 100 | Thunacar Knott | 723 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY279079 |
| 101 | Ullscarf | 723 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY291121 |
| 102 | Froswick | 720 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY435085 |
| 103 | Red Beck Top | 719.5 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY242097 |
| 104 | Whiteside East Top | 719.4 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY175221 |
| 105 | Birkhouse Moor | 717.6 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY363159 |
| 106 | Brandreth | 715 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY214119 |
| 107 | Lonscale Fell | 715 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY285271 |
| 108 | Branstree | 711.5 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY477100 |
| 109 | Knott | 710.1 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY296329 |
| 110 | Pike of Stickle | 708.4 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY273073 |
| 111 | Whiteside | 707 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY170219 |
| 112 | Yoke | 707 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY437067 |
| 113 | Ladyside Pike | 703.5 m | NuttallBirkettSynge | NY184227 |
| 114 | Middleboot Knotts | 703 m | NuttallSynge | NY213080 |
| 115 | Pike of Blisco | 703 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY271042 |
| 116 | Bowscale Fell | 702 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY333305 |
| 117 | Pavey Ark | 701.6 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY284079 |
| 118 | Cold Pike | 700.1 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY262036 |
| 119 | Gray Crag | 698.1 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY427117 |
| 120 | Caw Fell | 697 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY132109 |
| 121 | Grey Knotts | 697 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY217125 |
| 122 | Rest Dodd | 696 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY432136 |
| 123 | Great Knott | 695.1 m | NuttallBirkettSynge | NY259042 |
| 124 | Seatallan | 693 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY140084 |
| 125 | Great Calva | 691 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY290311 |
| 126 | Ullock Pike | 690.4 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY244287 |
| 127 | Bannerdale Crags | 684.1 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY335290 |
| 128 | High House Tarn Top | 682.9 m | NuttallBirkettSynge | NY240092 |
| 129 | Cold Pike West Top | 682.6 m | NuttallSynge | NY258035 |
| 130 | Loft Crag | 681.7 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY277071 |
| 131 | Sheffield Pike | 676.1 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY369181 |
| 132 | Combe Door Top | 676 m | NuttallSynge | NY253108 |
| 133 | Wether Hill | 675.7 m | NuttallSynge | NY454163 |
| 134 | Bakestall | 673.5 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY266307 |
| 135 | Branstree NE Top | 673 m | NuttallBirkettSynge | NY487103 |
| 136 | Wether Hill | 672.5 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY455167 |
| 137 | Loadpot Hill | 672 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY456180 |
| 138 | Scar Crags | 672 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY208206 |
| 139 | Cold Pike Far West Top | 668.7 m | NuttallSynge | NY256037 |
| 140 | Sale How | 666 m | NuttallBirkettSynge | NY276286 |
| 141 | Tarn Crag (Sleddale) | 663.9 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY487078 |
| 142 | Carrock Fell | 662.3 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY341336 |
| 143 | Whiteless Pike | 660 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY180189 |
| 144 | High Pike (Caldbeck) | 658 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY318350 |
| 145 | High Pike (Scandale) | 657 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY374088 |
| 146 | Place Fell | 657 m | WainwrightHewittNuttall +7 | NY405169 |
| 147 | Low Saddle | 656.1 m | NuttallBirkettSynge | NY288132 |
| 148 | Selside Pike | 655 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY490111 |
| 149 | Middle Dodd | 654 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY397095 |
| 150 | Harter Fell (Eskdale) | 653.2 m | WainwrightHewittNuttall +6 | SD218997 |
| 151 | High Spy | 653.1 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY234162 |
| 152 | Great Sca Fell | 651 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY291339 |
| 153 | Rossett Pike | 651 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY249075 |
| 154 | Fleetwith Pike | 648.9 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY205141 |
| 155 | Base Brown | 646 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY225114 |
| 156 | Dodd (Buttermere) | 641.1 m | NuttallBirkettSynge | NY163157 |
| 157 | Iron Crag | 640 m | HewittNuttallBirkett +3 | NY123119 |
| 158 | Grey Crag | 638 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY497072 |
| 159 | Causey Pike | 637 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY218208 |
| 160 | Harrop Pike | 637 m | NuttallBirkettSynge | NY500077 |
| 161 | Little Hart Crag | 637 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY387100 |
| 162 | High Spy North Top | 634 m | NuttallSynge | NY236171 |
| 163 | Honister Crag | 634 m | NuttallBirkettSynge | NY212141 |
| 164 | Dovenest Top | 633.3 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY256113 |
| 165 | Starling Dodd | 633 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY142157 |
| 166 | Mungrisdale Common | 631.8 m | WainwrightSynge | NY311292 |
| 167 | Seathwaite Fell | 631 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY227097 |
| 168 | Seathwaite Fell South Top | 631 m | NuttallSynge | NY227094 |
| 169 | Yewbarrow | 628.7 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY173084 |
| 170 | Rough Crag (Riggindale) | 628 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY454112 |
| 171 | Looking Stead (Pillar) | 627.7 m | NuttallBirkettSynge | NY186117 |
| 172 | Hare Stones | 627 m | NuttallBirkettSynge | NY315343 |
| 173 | Birks | 624 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY380143 |
| 174 | Heron Pike North Top | 621.3 m | NuttallBirkettSynge +1 | NY357086 |
| 175 | Walna Scar | 620.8 m | Wainwright Outlying FellNuttallBirkett +2 | SD257963 |
| 176 | Hartsop Dodd | 619 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY411118 |
| 177 | Yewbarrow North Top | 616.6 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY175091 |
| 178 | Great Borne | 616 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY123163 |
| 179 | Great Lingy Hill | 616 m | NuttallBirkettSynge | NY310339 |
| 180 | White Maiden | 612.6 m | NuttallBirkettSynge | SD254957 |
| 181 | Heron Pike (Rydal) | 612 m | WainwrightNuttallBirkett +1 | NY355083 |
| 182 | Rosthwaite Fell | 612 m | NuttallBirkettSynge | NY255118 |
| 183 | Miller Moss | 610.1 m | NuttallBirkettSynge | NY303338 |
| 184 | High Seat | 609 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY287180 |
| 185 | Illgill Head | 608.8 m | WainwrightBirkettSynge +4 | NY168049 |
| 186 | Seathwaite Fell (Wainwright summit) | 601.1 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY229101 |
| 187 | Black Combe | 600.2 m | Wainwright Outlying FellTrail 100Birkett +5 | SD135854 |
| 188 | Haystacks (Buttermere) | 597 m | WainwrightTrail 100Birkett +2 | NY193131 |
| 189 | Great Yarlside | 591 m | Wainwright Outlying FellBirkett | NY525075 |
| 190 | Bleaberry Fell | 590 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY285195 |
| 191 | Shipman Knotts | 587 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY472062 |
| 192 | Hartsop Above How | 586.1 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY383120 |
| 193 | Brae Fell | 586 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY288351 |
| 194 | Howes | 583 m | Wainwright Outlying Fell | NY498103 |
| 195 | Middle Fell | 582 m | WainwrightBirkettSynge +2 | NY150072 |
| 196 | Ard Crags | 581 m | WainwrightBirkettSynge +2 | NY206197 |
| 197 | The Nab | 576 m | WainwrightBirkettSynge | NY434151 |
| 198 | Maiden Moor | 575 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY236181 |
| 199 | Whitfell | 573.3 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge +3 | SD158929 |
| 200 | Blake Fell | 572.6 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY110196 |
| 201 | Sergeant's Crag | 571 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY273113 |
| 202 | Outerside | 568 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY211214 |
| 203 | Angletarn Pikes | 566 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY413148 |
| 204 | Wasdale Pike | 565 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY536084 |
| 205 | Brock Crags (Wainwright) | 561.2 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY416136 |
| 206 | Great Saddle Crag | 560 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY526086 |
| 207 | Knott Rigg | 556 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY197188 |
| 208 | Swinklebank Crag | 554 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY500049 |
| 209 | Steel Fell | 553 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY319111 |
| 210 | Lord's Seat | 552 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY204265 |
| 211 | Rosthwaite Fell - Bessyboot | 551 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY258124 |
| 212 | Hard Knott | 549.6 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY231023 |
| 213 | Meal Fell | 549.4 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY283337 |
| 214 | Buck Barrow | 549 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge +1 | SD151910 |
| 215 | Tarn Crag (Easedale) | 549 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY303093 |
| 216 | Burn Moor | 543 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | SD151924 |
| 217 | Blea Rigg | 541.5 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY301078 |
| 218 | Lank Rigg | 541 m | WainwrightBirkettSynge +2 | NY091119 |
| 219 | nameless (Bannisdale Horseshoe - Ancrow Brow N) | 541 m | Wainwright Outlying FellSynge | NY502059 |
| 220 | Calf Crag | 537 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY301104 |
| 221 | Whin Rigg (Wasdale) | 537 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY151035 |
| 222 | Great Mell Fell | 536.6 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY396253 |
| 223 | Kinmont Buck Barrow | 535 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | SD146909 |
| 224 | Arthur's Pike | 533 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY460206 |
| 225 | High Wether Howe | 531 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY514109 |
| 226 | White Howe (Bannisdale) | 530 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY523041 |
| 227 | Caw | 529 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge +2 | SD230944 |
| 228 | The Forest | 528 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY527035 |
| 229 | Great Cockup | 526 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY273333 |
| 230 | Gavel Fell | 524.3 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY116185 |
| 231 | Bonscale Pike | 524 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY453200 |
| 232 | Lord's Seat (Crookdale) | 524 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY518066 |
| 233 | Crag Fell | 523 m | WainwrightBirkettSynge +2 | NY097143 |
| 234 | Eagle Crag | 522.8 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY275121 |
| 235 | Souther Fell | 522 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY354291 |
| 236 | High Hartsop Dodd | 519 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY393107 |
| 237 | Little Yarlside | 518 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY530071 |
| 238 | Whinlatter | 517 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY191251 |
| 239 | Sallows | 516 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY436039 |
| 240 | High Tove | 515 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY289165 |
| 241 | Seat Robert | 515 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY526114 |
| 242 | Capplebarrow | 512.7 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY507035 |
| 243 | Mellbreak | 511.1 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY148186 |
| 244 | Broom Fell | 510.2 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY195270 |
| 245 | Beda Fell | 509 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY428171 |
| 246 | Fewling Stones | 509 m | Wainwright Outlying FellSynge | NY513117 |
| 247 | Low Pike | 508 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY373078 |
| 248 | Hen Comb | 506.2 m | WainwrightBirkettSynge +2 | NY132181 |
| 249 | Sleddale Pike | 506 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY535094 |
| 250 | Little Mell Fell | 505.1 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY423240 |
| 251 | Stone Arthur | 504 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY347092 |
| 252 | Hare Shaw | 503 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY497131 |
| 253 | Dodd (Skiddaw) | 502 m | WainwrightBirkettSynge +2 | NY244273 |
| 254 | Ulthwaite Rigg | 502 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY514093 |
| 255 | Stainton Pike | 498 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge +1 | SD152942 |
| 256 | High House Bank | 495 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY543048 |
| 257 | Yoadcastle | 494 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge +1 | SD156952 |
| 258 | Bannisdale Fell - Long Crag | 493 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY515052 |
| 259 | Nabs Moor | 493 m | Wainwright Outlying Fell | NY503111 |
| 260 | Robin Hood | 492 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY530058 |
| 261 | Whatshaw Common | 490 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY541061 |
| 262 | Woodend Height | 489 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | SD156954 |
| 263 | Green Crag | 488.7 m | WainwrightBirkettSynge +2 | SD200982 |
| 264 | Grike | 488 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY084140 |
| 265 | Baystones | 486.9 m | WainwrightFellrangerHuMP | NY403051 |
| 266 | Longlands Fell | 483 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY275354 |
| 267 | Sour Howes | 483 m | WainwrightBirkettSynge | NY427032 |
| 268 | Gowbarrow Fell (Wainwright summit) | 481.2 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY407218 |
| 269 | Hesk Fell | 478.1 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge +1 | SD176946 |
| 270 | Armboth Fell | 475 m | Wainwright | NY295157 |
| 271 | Burnbank Fell | 475 m | WainwrightBirkettSynge | NY110209 |
| 272 | Stoupdale Head | 472 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | SD151873 |
| 273 | Lingmoor Fell | 469.9 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY302046 |
| 274 | Barf | 469 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY214267 |
| 275 | Pikes | 469 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | SD237947 |
| 276 | Raven Crag | 461 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY303187 |
| 277 | Barrow | 455 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY227218 |
| 278 | Cat Bells | 451 m | WainwrightTrail 100Birkett +2 | NY244198 |
| 279 | Graystones | 450.4 m | Wainwright | NY176266 |
| 280 | Nab Scar | 450 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY355072 |
| 281 | Great Crag (Stonethwaite) | 449 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY270146 |
| 282 | Binsey | 446.7 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY225355 |
| 283 | Glenridding Dodd | 442 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY380175 |
| 284 | White Pike (Birkby Fell) | 442 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | SD150956 |
| 285 | Great Ladstones | 440 m | Wainwright Outlying FellSynge | NY532123 |
| 286 | Naddle High Forest | 435 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY492143 |
| 287 | Arnison Crag | 433 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY393149 |
| 288 | Wallow Crag | 433 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY496149 |
| 289 | Steel Knotts | 432 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY440181 |
| 290 | Brunt Knott | 427 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY484006 |
| 291 | Great Worm Crag | 427 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge +1 | SD194968 |
| 292 | Hollow Moor | 426 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY469040 |
| 293 | Buckbarrow | 423 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY135061 |
| 294 | Low Fell | 422.5 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY137226 |
| 295 | Gibson Knott | 420.1 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY316100 |
| 296 | Green Pikes | 420 m | Wainwright Outlying Fell | SD236950 |
| 297 | Harper Hills | 420 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY509142 |
| 298 | Hugh's Laithes Pike | 419 m | Wainwright Outlying FellSynge | NY502151 |
| 299 | Grange Fell | 417.2 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY264162 |
| 300 | White Combe | 417 m | Wainwright Outlying FellBirkett | SD154862 |
| 301 | Fellbarrow - Mosser Fell | 416 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY132242 |
| 302 | nameless (Green Quarter) | 413 m | Wainwright Outlying FellSynge | NY473042 |
| 303 | Helm Crag | 405 m | WainwrightTrail 100Birkett +2 | NY326093 |
| 304 | Langhowe Pike | 401 m | Wainwright Outlying Fell | NY528134 |
| 305 | Todd Fell | 401 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY512020 |
| 306 | Whiteside Pike | 397 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY520015 |
| 307 | nameless (Naddle Horseshoe - 3) | 395 m | Wainwright Outlying FellSynge | NY505152 |
| 308 | nameless (Potter Fell - 1) | 395 m | Wainwright Outlying FellSynge | SD489998 |
| 309 | Silver How | 393.8 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY324066 |
| 310 | nameless (Potter Fell - 2) | 390 m | Wainwright Outlying FellSynge | NY496003 |
| 311 | Hallin Fell | 388 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY433198 |
| 312 | Walla Crag | 379 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY276212 |
| 313 | Heughscar Hill | 375 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY488231 |
| 314 | Stickle Pike | 375 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge +2 | SD212927 |
| 315 | Ling Fell | 374 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY179285 |
| 316 | The Pike | 370 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | SD186934 |
| 317 | Latrigg | 369 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY279247 |
| 318 | Lamb Pasture | 367 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY534020 |
| 319 | Troutbeck Tongue | 364 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY422064 |
| 320 | Raven's Crag | 360.8 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | SD223929 |
| 321 | Sale Fell | 359 m | WainwrightBirkettSynge +2 | NY194296 |
