Cairngorms
The UK’s largest national park, centred on the granite Cairngorm plateau — the biggest expanse of ground above 1,000 m in Britain, holding four of the five highest mountains in the UK, topped by Ben Macdui (1,309 m). Long approaches through ancient Caledonian pinewoods lead to a subarctic plateau where conditions can turn serious in any month of the year.

- Country
- Scotland
- Area
- 4,528 km²
- Designated
- 2003
- Listed hills
- 151
- Highest listed hill
- Ben Macdui 1309.3 m
Access in this park
Scotland’s statutory right of responsible access applies to most of the park, including lightweight wild camping, exercised under the Scottish Outdoor Access Code. Check estate stalking information (mainly July–October) when planning off-path routes.
Yes Right to roam (Scotland): Statutory right of responsible access to most land and inland water.
Yes Wild camping (Scotland): Wild camping is broadly lawful under the 2003 Act.
Designation as a park creates no right of access in itself — the law of Scotland applies inside the boundary, and park byelaws, seasonal restrictions and closures can override the general position. This is general information, not legal advice. Full detail: access rights in Scotland · check a specific grid reference.
All 151 listed hills, tallest first
Every summit from our hill dataset whose summit point falls inside the park boundary. Follow a name for its full record, live summit weather and daylight times.
| # | Hill | Height | Classifications | Grid ref |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Macdui | 1309.3 m | MunroHistoric County TopCurrent County/UA Top +5 | NN988989 |
| 2 | Braeriach | 1296 m | MunroTrail 100Murdo +3 | NN953999 |
| 3 | Cairn Toul | 1291 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NN963972 |
| 4 | Carn na Criche | 1265 m | Munro TopMurdoSimm | NN939982 |
| 5 | Sgor an Lochain Uaine | 1258 m | MunroMurdoHuMP +1 | NN954976 |
| 6 | Cairn Gorm | 1244.8 m | MunroMurdoHuMP +1 | NJ005040 |
| 7 | Cairn Lochan | 1214 m | Munro TopMurdoSimm | NH985025 |
| 8 | Stob Coire an t-Saighdeir | 1213 m | Munro TopMurdoSimm | NN962963 |
| 9 | Beinn a' Bhuird | 1196 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NJ092006 |
| 10 | Sron na Lairige | 1184 m | Munro TopMurdoSimm | NH964006 |
| 11 | Beinn Mheadhoin | 1182.9 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NJ024016 |
| 12 | Beinn a' Bhuird South Top | 1178.5 m | Munro TopMurdoSimm | NO091986 |
| 13 | Stob Coire an t-Sneachda | 1176 m | Munro TopMurdoSimm | NH996029 |
| 14 | Cnap a' Chleirich | 1172.6 m | Munro TopMurdoSimm | NJ107010 |
| 15 | Ben Avon - Leabaidh an Daimh Bhuidhe | 1172 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NJ131018 |
| 16 | Beinn Bhrotain | 1157 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NN954922 |
| 17 | Derry Cairngorm | 1155.8 m | MunroMurdoHuMP +1 | NO017980 |
| 18 | Lochnagar - Cac Carn Beag | 1155.7 m | MunroTrail 100Murdo +3 | NO243861 |
| 19 | Cnap Coire na Spreidhe | 1151.5 m | Munro Top | NJ013049 |
| 20 | Beinn a' Ghlo - Carn nan Gabhar | 1121.9 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NN971733 |
| 21 | Carn Etchachan | 1120 m | Munro Top | NJ003009 |
| 22 | Sgor Gaoith | 1116 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NN903989 |
| 23 | Sron Riach | 1113.7 m | Munro Top | NN999977 |
| 24 | Monadh Mor | 1113.4 m | MunroMurdoHuMP +1 | NN938942 |
| 25 | Sgoran Dubh Mor | 1111 m | Munro TopMurdoSimm | NH904002 |
| 26 | Carn a' Choire Bhoidheach | 1109.9 m | MunroMurdoSimm | NO226845 |
| 27 | Creagan a' Choire Etchachan | 1107.2 m | Munro TopMurdoSimm | NO011996 |
| 28 | Stob an t-Sluichd | 1106.7 m | Munro Top | NJ112027 |
| 29 | Bynack More | 1090 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NJ041063 |
| 30 | Carn Eas | 1087.9 m | Munro Top | NO122992 |
| 31 | Beinn a' Chaorainn | 1083.3 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NJ045013 |
| 32 | Cuidhe Crom | 1083.2 m | Munro TopMurdoSimm | NO259849 |
| 33 | Stob Coire Etchachan | 1082 m | Munro Top | NJ024005 |
| 34 | Beinn a' Ghlo - Braigh Coire Chruinn-bhalgain | 1070 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NN945724 |
| 35 | Glas Maol | 1067.7 m | MunroHistoric County TopCurrent County/UA Top +4 | NO166765 |
| 36 | Creag a' Ghlas-uillt | 1066.9 m | Munro Top | NO242842 |
| 37 | Cairn of Claise | 1063.1 m | MunroMurdoHuMP +1 | NO185788 |
| 38 | Airgiod Bheinn | 1061.7 m | Munro TopMurdoSimm | NN961719 |
| 39 | Creag an Leth-choin | 1052.6 m | Munro TopMurdoSimm | NH968033 |
| 40 | Glas Tulaichean | 1051 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NO051760 |
| 41 | Carn Ban Mor | 1050.5 m | Munro TopMurdoSimm | NN893972 |
| 42 | Eagles Rock | 1049.2 m | Munro Top | NO237838 |
| 43 | Carn an t-Sagairt Mor | 1047 m | MunroMurdoSimm | NO208842 |
| 44 | Beinn Iutharn Mhor | 1045 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NO045792 |
| 45 | Carn an t-Sagairt Beag | 1044.3 m | Munro TopMurdoSimm | NO216848 |
| 46 | Carn a' Mhaim | 1037 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NN994951 |
| 47 | Carn an Righ | 1029 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NO028772 |
| 48 | West Meur Gorm Craig | 1023.1 m | Munro TopMurdoSimm | NJ153036 |
| 49 | Mullach Clach a' Bhlair | 1019 m | MunroMurdoHuMP +1 | NN882927 |
| 50 | Carn an Tuirc | 1018.8 m | MunroMurdoSimm | NO174804 |
| 51 | A' Choinneach | 1017 m | Munro TopMurdoSimm | NJ032048 |
| 52 | Beinn a' Chaorainn Bheag | 1016 m | Munro TopMurdoSimm | NJ057017 |
| 53 | Stacan Dubha | 1014 m | Munro Top | NJ011015 |
| 54 | Cairn Bannoch | 1011.1 m | MunroMurdoSimm | NO222825 |
| 55 | Beinn Dearg | 1008.7 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NN852778 |
| 56 | The Devil's Point | 1006.9 m | MunroTrail 100Murdo +1 | NN976951 |
| 57 | An Sgarsoch | 1006.5 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NN933836 |
| 58 | Fafernie | 998.8 m | Munro Top | NO215823 |
| 59 | Meall Dubhag | 997.4 m | Munro TopMurdoSimm | NN880955 |
| 60 | Broad Cairn | 997.1 m | MunroMurdoSimm | NO240815 |
| 61 | Carn an Fhidhleir | 994 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NN904841 |
| 62 | Sgairneach Mhor | 991.4 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NN598731 |
| 63 | Cairn of Gowal | 989.4 m | Munro Top | NO226820 |
| 64 | Creag Leacach | 988.2 m | MunroMurdoSimm | NO154745 |
| 65 | Mam nan Carn | 986 m | Munro TopMurdoSimm | NO048779 |
| 66 | Sgurr an Lochan Uaine | 982.9 m | Munro TopMurdoSimm | NO025991 |
| 67 | Creag an Dubh-loch | 982.6 m | Munro TopMurdoSimm | NO232823 |
| 68 | Meikle Pap | 980 m | Munro TopMurdoSimm | NO259860 |
| 69 | Carn a' Gheoidh | 976.1 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NO107767 |
| 70 | Beinn a' Ghlo - Carn Liath | 975.8 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NN936698 |
| 71 | Meall Buidhe | 975 m | Munro TopMurdoSimm | NH891001 |
| 72 | A' Mharconaich | 973.2 m | MunroMurdoHuMP +1 | NN604762 |
| 73 | Meall Coire na Saobhaidhe | 973 m | Munro TopMurdoSimm | NO242872 |
| 74 | Creag an Dail Mhor | 972 m | Munro TopMurdoSimm | NO131982 |
| 75 | Little Glas Maol | 972 m | Munro Top | NO175759 |
| 76 | Bynack Beg | 970 m | Munro Top | NJ036068 |
| 77 | Carn a' Chlamain | 963.5 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NN915758 |
| 78 | Druim Mor | 962 m | Munro Top | NO189772 |
| 79 | Tolmount | 957.8 m | MunroMurdoSimm | NO210800 |
| 80 | Tom Buidhe | 957.8 m | MunroMurdoSimm | NO213787 |
| 81 | Little Pap | 956 m | Munro Top | NO264844 |
| 82 | Beinn Iutharn Bheag | 953 m | Munro TopMurdoHuMP +1 | NO065791 |
| 83 | Meall Chuaich | 950.8 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NN716878 |
| 84 | Driesh | 947.6 m | MunroMurdoHuMP +1 | NO271735 |
| 85 | Carn Dearg | 945.7 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NH635023 |
| 86 | Carn Bhac | 945.1 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NO051832 |
| 87 | Creag Leacach SW Top | 943.7 m | Munro Top | NO149741 |
| 88 | An Socach | 942.8 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NO079799 |
| 89 | Carn Ban | 942.3 m | Munro TopMurdoSimm | NH631031 |
| 90 | Carn Cloich-mhuilinn | 942.1 m | Munro TopMurdoSimm | NN968906 |
| 91 | Carn na Caim | 940.8 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NN677821 |
| 92 | Mount Keen | 939.4 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NO409869 |
| 93 | An Socach East Top | 937.3 m | Munro TopMurdoSimm | NO098805 |
| 94 | A' Bhuidheanach Bheag | 936 m | MunroMurdoHuMP +1 | NN660775 |
| 95 | East Meur Gorm Craig | 935.3 m | Munro Top | NJ159042 |
| 96 | The Cairnwell | 933 m | MunroMurdoHuMP +1 | NO134773 |
| 97 | Beinn Bhreac | 930.3 m | MunroMurdoSimm | NO058970 |
| 98 | A' Chailleach | 929.3 m | MunroMurdoHuMP +1 | NH681041 |
| 99 | Mayar | 928.6 m | MunroMurdoHuMP +1 | NO240737 |
| 100 | Glas Mheall Mor | 928 m | Munro TopMurdoSimm | NN680769 |
| 101 | Beinn Bhreac West Top | 927.9 m | Munro Top | NO052972 |
| 102 | Craig of Gowal | 926.8 m | Munro Top | NO231809 |
| 103 | Carn Dearg SE Top | 923.7 m | Munro Top | NH637017 |
| 104 | Meall Odhar | 922 m | Munro Top | NO155773 |
| 105 | Geal-charn | 920.9 m | Munro TopMurdoSimm | NH884014 |
| 106 | Carn Sgulain | 920.3 m | MunroMurdoSimm | NH683058 |
| 107 | Carn Ballach (SW Top) | 919.8 m | Munro TopMurdoSimm | NH643044 |
| 108 | Tom Dubh | 919.8 m | Munro TopMurdoSimm | NN921952 |
| 109 | Crow Craigies | 918.5 m | Munro TopMurdoSimm | NO222798 |
| 110 | Carn Bhac SW Top | 918.1 m | Munro Top | NO041827 |
| 111 | Carn Bhinnein | 917.5 m | Munro TopMurdoSimm | NO091762 |
| 112 | Geal-charn | 917.1 m | MunroMurdoMarilyn +2 | NN596782 |
| 113 | Carn Aosda | 915.3 m | MunroMurdoHuMP +1 | NO133791 |
| 114 | Carn na Caim South Top | 914.6 m | Munro TopMurdoSimm | NN663806 |
| 115 | Beinn Bhreac | 912.4 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NN868820 |
| 116 | Leathad an Taobhain | 911.7 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NN821858 |
| 117 | Beinn Mheadhonach | 900.9 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NN880758 |
| 118 | Culardoch | 900 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NO193988 |
| 119 | Creag Mhor | 895 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NJ057047 |
| 120 | Carn an Fhreiceadain | 878 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NH725071 |
| 121 | A' Chaoirnich | 875.7 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NN735807 |
| 122 | Morven | 872 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NJ376039 |
| 123 | Creag an Dail Bheag | 863 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NO157981 |
| 124 | Conachcraig | 862.5 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NO279865 |
| 125 | Morrone | 859.5 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NO132886 |
| 126 | Carn Dearg Mor | 857.4 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NN823911 |
| 127 | Creag nan Gabhar | 834 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NO154841 |
| 128 | Brown Cow Hill | 829 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NJ221044 |
| 129 | An Dun | 827.4 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NN716801 |
| 130 | Geal Charn | 821 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NJ090126 |
| 131 | Carn na Drochaide | 818 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NO127938 |
| 132 | Sgor Mor | 813.8 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NO007914 |
| 133 | Meall a' Bhuachaille | 810 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NH990115 |
| 134 | Monamenach | 807 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NO176706 |
| 135 | Ben Gulabin | 806 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NO100722 |
| 136 | Carn Mor | 804 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NJ265183 |
| 137 | The Sow of Atholl | 798.9 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NN625741 |
| 138 | Carn Ealasaid | 792 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NJ227117 |
| 139 | Meallach Mhor | 769 m | CorbettMarilynHuMP +1 | NN776908 |
| 140 | Creag Dhubh | 752.9 m | GrahamMarilynHuMP +1 | NN677972 |
| 141 | Mona Gowan | 749 m | GrahamMarilynHuMP +1 | NJ335058 |
| 142 | Creag Liath | 743.5 m | GrahamMarilynHuMP +1 | NH663007 |
| 143 | Geallaig Hill | 743.2 m | GrahamMarilynHuMP +1 | NO297981 |
| 144 | Creagan a' Chaise | 722.1 m | GrahamMarilynHuMP +1 | NJ104241 |
| 145 | Cnap Chaochan Aitinn | 715 m | GrahamMarilynHuMP +1 | NJ145099 |
| 146 | Hunt Hill | 705.4 m | GrahamMarilynHuMP +1 | NO380805 |
| 147 | Duchray Hill | 703.1 m | GrahamMarilynHuMP +1 | NO161672 |
| 148 | Creag Bhalg | 668.2 m | GrahamMarilynHuMP +1 | NO091912 |
| 149 | Creag Ruadh | 658.8 m | GrahamMarilynHuMP +1 | NN685881 |
| 150 | Creag Ruadh | 622.2 m | GrahamMarilynHuMP +1 | NN558913 |
| 151 | Ladylea Hill | 609.1 m | GrahamMarilynHuMP +1 | NJ343168 |
Hill data from the Database of British & Irish Hills v18.3 (CC BY 4.0); park boundaries from the Office for National Statistics (OGL v3.0). Hills are assigned to a park by summit position, so a top just outside the boundary will not appear here even if the walk starts inside it.
Long-distance paths through Cairngorms
5 waymarked long-distance routes cross the park boundary. Distances are for the whole route, not just the section inside the park.
| Route | Total length | Countries |
|---|---|---|
| Speyside Way National Trail | 165 km · 102 mi | Scotland |
| East Highland Way | 125 km · 78 mi | Scotland |
| Cateran Trail National Trail | 106 km · 66 mi | Scotland |
| Deeside Way | 44 km · 28 mi | Scotland |
| Dava Way National Trail | 38 km · 24 mi | Scotland |
Route lines © OpenStreetMap contributors (ODbL); park crossings computed by OpenFell against the ONS park boundary. See all UK long-distance paths.
Plan a walk here
- Walking-time calculator — Naismith with terrain and fitness corrections.
- Daylight safety planner — set your turnaround against sunset.
- Access checker — what a specific grid reference allows.
- Access rights in Scotland — roaming, paths, camping and dogs in detail.
- Safety notes — conditions change fast; build in margin.