Lake District C&W
One of the 95 hill-survey regions used by the Database of British & Irish Hills. Every hill we track in this region is listed below, tallest first — follow any name for its full record, live summit weather and daylight times.
- Hills listed
- 145
- Highest hill
- Scafell Pike 978.1 m
- Mean height
- 652 m
- Wainwrights
- 100
- Hewitts
- 60
- Nuttalls
- 91
- Marilyns
- 19
Access rights in this region
Conditional Right to roam in England: Right to roam only on mapped CRoW open access land — full England access guide.
This is the general position, not legal advice — local byelaws, seasonal restrictions and closures can override it. See the country-by-country access guide, or query an exact grid reference with the access checker.
All 145 hills, tallest first
| # | Hill | Height | Prominence | Classifications | Grid ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scafell Pike | 978.1 m | 912.2 m | WainwrightHewittNuttall +10 | NY215072 |
| 2 | Scafell | 963.9 m | 132.2 m | WainwrightHewittNuttall +7 | NY206064 |
| 3 | Symonds Knott | 959.3 m | 20.9 m | NuttallSynge | NY207067 |
| 4 | Broad Crag | 935.3 m | 57.7 m | HewittNuttallFurth +3 | NY218075 |
| 5 | Ill Crag | 930.9 m | 48.6 m | HewittNuttallFurth +3 | NY223073 |
| 6 | Great End | 909.5 m | 56.1 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY226083 |
| 7 | Bowfell | 902.9 m | 148.2 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY244064 |
| 8 | Great Gable | 898.8 m | 425.5 m | WainwrightHewittNuttall +7 | NY211103 |
| 9 | Pillar | 892.4 m | 348.7 m | WainwrightHewittNuttall +7 | NY171121 |
| 10 | Esk Pike | 885 m | 112 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY236075 |
| 11 | Bowfell North Top | 866 m | 17 m | NuttallSynge | NY244070 |
| 12 | Crinkle Crags - Long Top | 859 m | 139 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY248048 |
| 13 | Grasmoor | 851.6 m | 518.2 m | WainwrightHewittNuttall +7 | NY174203 |
| 14 | Scoat Fell | 841 m | 85 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY159113 |
| 15 | Crag Hill | 839.2 m | 116.7 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY192203 |
| 16 | Crinkle Crags South Top | 834 m | 32 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY250045 |
| 17 | Black Crag | 828 m | 34 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY166116 |
| 18 | Red Pike (Wasdale) | 826 m | 64 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY165106 |
| 19 | Steeple | 819 m | 21 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY157116 |
| 20 | Shelter Crags | 815 m | 31 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY249053 |
| 21 | Lingmell | 807 m | 72 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY209081 |
| 22 | High Stile | 806.5 m | 362 m | HewittNuttallTrail 100 +6 | NY170148 |
| 23 | High Stile | 806.2 m | 8.9 m | WainwrightBirkett | NY167147 |
| 24 | Kirk Fell | 802 m | 183 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY194104 |
| 25 | Green Gable | 799.9 m | 48.8 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY214107 |
| 26 | Haycock | 797 m | 94 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY144107 |
| 27 | Grisedale Pike | 790.3 m | 191 m | WainwrightHewittNuttall +7 | NY198225 |
| 28 | Kirk Fell East Top | 787 m | 36 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY199107 |
| 29 | Allen Crags | 785 m | 61 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY236085 |
| 30 | Glaramara | 782.7 m | 121.9 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY245104 |
| 31 | Pillar Rock | 779.9 m | 18.3 m | NuttallBirkettSynge | NY171123 |
| 32 | Shelter Crags North Top | 775.7 m | 15.7 m | NuttallSynge | NY249057 |
| 33 | Looking Steads (Glaramara) | 774.5 m | 22.1 m | NuttallBirkettSynge | NY245101 |
| 34 | Wandope | 773.9 m | 30.5 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY188197 |
| 35 | Sail | 773 m | 32 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY198202 |
| 36 | Hopegill Head | 769.6 m | 97.2 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY185221 |
| 37 | High Raise | 762.5 m | 284.2 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY280095 |
| 38 | Slight Side | 762 m | 14 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY209050 |
| 39 | Sand Hill | 756 m | 18 m | NuttallBirkettSynge | NY187218 |
| 40 | Red Pike (Buttermere) | 755.3 m | 41.3 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY160154 |
| 41 | Dale Head | 754 m | 397.7 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY222153 |
| 42 | High Crag (Buttermere) | 744.8 m | 34.8 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY180139 |
| 43 | Round How | 741 m | 23 m | NuttallSynge | NY218081 |
| 44 | Little Stand | 740 m | 25 m | NuttallBirkettSynge +1 | NY250033 |
| 45 | Hobcarton Crag | 737.6 m | 35.9 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY193220 |
| 46 | Robinson | 737.6 m | 161.9 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY201168 |
| 47 | Sergeant Man | 736 m | 12 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY286088 |
| 48 | Harrison Stickle | 735.3 m | 54.1 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY281074 |
| 49 | Combe Head | 735.3 m | 31.2 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY249109 |
| 50 | Little Gowder Crag | 734.5 m | 16.7 m | NuttallBirkettSynge | NY140109 |
| 51 | Codale Head | 732 m | 15 m | NuttallBirkettSynge | NY288090 |
| 52 | Hindscarth | 727 m | 71 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY215165 |
| 53 | Ullscarf | 723 m | 114.1 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY291121 |
| 54 | Thunacar Knott | 723 m | 28 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY279079 |
| 55 | Red Beck Top | 719.5 m | 36.1 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY242097 |
| 56 | Whiteside East Top | 719.4 m | 39.3 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY175221 |
| 57 | Brandreth | 715 m | 60 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY214119 |
| 58 | Pike of Stickle | 708.4 m | 55 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY273073 |
| 59 | Whiteside | 707 m | 17 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY170219 |
| 60 | Ladyside Pike | 703.5 m | 29.2 m | NuttallBirkettSynge | NY184227 |
| 61 | Pike of Blisco | 703 m | 177 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY271042 |
| 62 | Middleboot Knotts | 703 m | 15 m | NuttallSynge | NY213080 |
| 63 | Pavey Ark | 701.6 m | 16 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY284079 |
| 64 | Cold Pike | 700.1 m | 46.1 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY262036 |
| 65 | Grey Knotts | 697 m | 16 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY217125 |
| 66 | Caw Fell | 697 m | 22 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY132109 |
| 67 | Great Knott | 695.1 m | 14.8 m | NuttallBirkettSynge | NY259042 |
| 68 | Seatallan | 693 m | 193.1 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY140084 |
| 69 | High House Tarn Top | 682.9 m | 16.8 m | NuttallBirkettSynge | NY240092 |
| 70 | Cold Pike West Top | 682.6 m | 20.1 m | NuttallSynge | NY258035 |
| 71 | Loft Crag | 681.7 m | 23.6 m | WainwrightNuttallBirkett +2 | NY277071 |
| 72 | Combe Door Top | 676 m | 17 m | NuttallSynge | NY253108 |
| 73 | Scar Crags | 672 m | 54 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY208206 |
| 74 | Cold Pike Far West Top | 668.7 m | 18.1 m | NuttallSynge | NY256037 |
| 75 | Whiteless Pike | 660 m | 36.2 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY180189 |
| 76 | Low Saddle | 656.1 m | 19.5 m | NuttallBirkettSynge | NY288132 |
| 77 | High Spy | 653.1 m | 147.8 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY234162 |
| 78 | Rossett Pike | 651 m | 42 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY249075 |
| 79 | Fleetwith Pike | 648.9 m | 118.4 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY205141 |
| 80 | Base Brown | 646 m | 38 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY225114 |
| 81 | Dodd (Buttermere) | 641.1 m | 20.6 m | NuttallBirkettSynge | NY163157 |
| 82 | Iron Crag | 640 m | 54 m | HewittNuttallBirkett +3 | NY123119 |
| 83 | Causey Pike | 637 m | 40 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY218208 |
| 84 | High Spy North Top | 634 m | 16 m | NuttallSynge | NY236171 |
| 85 | Honister Crag | 634 m | 20.9 m | NuttallBirkettSynge | NY212141 |
| 86 | Dovenest Top | 633.3 m | 39.6 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY256113 |
| 87 | Starling Dodd | 633 m | 72 m | WainwrightHewittNuttall +4 | NY142157 |
| 88 | Seathwaite Fell | 631 m | 31 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY227097 |
| 89 | Seathwaite Fell South Top | 631 m | 19 m | NuttallSynge | NY227094 |
| 90 | Yewbarrow | 628.7 m | 143.9 m | WainwrightHewittNuttall +6 | NY173084 |
| 91 | Looking Stead (Pillar) | 627.7 m | 18.9 m | NuttallBirkettSynge | NY186117 |
| 92 | Yewbarrow North Top | 616.6 m | 33 m | HewittNuttallBirkett +2 | NY175091 |
| 93 | Great Borne | 616 m | 113 m | WainwrightHewittNuttall +5 | NY123163 |
| 94 | Rosthwaite Fell | 612 m | 23 m | NuttallBirkettSynge | NY255118 |
| 95 | High Seat | 609 m | 139.2 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY287180 |
| 96 | Illgill Head | 608.8 m | 312.2 m | WainwrightBirkettSynge +4 | NY168049 |
| 97 | Seathwaite Fell (Wainwright summit) | 601.1 m | 14 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY229101 |
| 98 | Haystacks (Buttermere) | 597 m | 78 m | WainwrightTrail 100Birkett +2 | NY193131 |
| 99 | Bleaberry Fell | 590 m | 42 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY285195 |
| 100 | Middle Fell | 582 m | 117 m | WainwrightBirkettSynge +2 | NY150072 |
| 101 | Ard Crags | 581 m | 120 m | WainwrightBirkettSynge +2 | NY206197 |
| 102 | Maiden Moor | 575 m | 10 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY236181 |
| 103 | Blake Fell | 572.6 m | 163.1 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY110196 |
| 104 | Sergeant's Crag | 571 m | 49 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY273113 |
| 105 | Outerside | 568 m | 74 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY211214 |
| 106 | Knott Rigg | 556 m | 53 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY197188 |
| 107 | Steel Fell | 553 m | 83 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY319111 |
| 108 | Rosthwaite Fell - Bessyboot | 551 m | 44 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY258124 |
| 109 | Hard Knott | 549.6 m | 156.2 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY231023 |
| 110 | Tarn Crag (Easedale) | 549 m | 4 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY303093 |
| 111 | Blea Rigg | 541.5 m | 5.6 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY301078 |
| 112 | Lank Rigg | 541 m | 110 m | WainwrightBirkettSynge +2 | NY091119 |
| 113 | Calf Crag | 537 m | 50 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY301104 |
| 114 | Whin Rigg (Wasdale) | 537 m | 59 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY151035 |
| 115 | Gavel Fell | 524.3 m | 73.7 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY116185 |
| 116 | Crag Fell | 523 m | 114 m | WainwrightBirkettSynge +2 | NY097143 |
| 117 | Eagle Crag | 522.8 m | 29.2 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY275121 |
| 118 | High Tove | 515 m | 16 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY289165 |
| 119 | Mellbreak | 511.1 m | 259 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY148186 |
| 120 | Hen Comb | 506.2 m | 138.8 m | WainwrightBirkettSynge +2 | NY132181 |
| 121 | Grike | 488 m | 37 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY084140 |
| 122 | Armboth Fell | 475 m | 7.7 m | Wainwright | NY295157 |
| 123 | Burnbank Fell | 475 m | 22 m | WainwrightBirkettSynge | NY110209 |
| 124 | Lingmoor Fell | 469.9 m | 247.8 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY302046 |
| 125 | Raven Crag | 461 m | 44 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY303187 |
| 126 | Barrow | 455 m | 70 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY227218 |
| 127 | Cat Bells | 451 m | 87 m | WainwrightTrail 100Birkett +2 | NY244198 |
| 128 | Great Crag (Stonethwaite) | 449 m | 34 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY270146 |
| 129 | Buckbarrow | 423 m | 4 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY135061 |
| 130 | Low Fell | 422.5 m | 266.6 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY137226 |
| 131 | Gibson Knott | 420.1 m | 8.8 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY316100 |
| 132 | Grange Fell | 417.2 m | 42.2 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY264162 |
| 133 | Fellbarrow - Mosser Fell | 416 m | 51.6 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY132242 |
| 134 | Helm Crag | 405 m | 72 m | WainwrightTrail 100Birkett +2 | NY326093 |
| 135 | Silver How | 393.8 m | 29.7 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY324066 |
| 136 | Walla Crag | 379 m | 27 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY276212 |
| 137 | Rannerdale Knotts | 355 m | 69 m | WainwrightBirkettSynge +1 | NY167182 |
| 138 | Dent | 346 m | 6 m | Wainwright Outlying Fell | NY037130 |
| 139 | Boat How | 337 m | 78 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge +1 | NY177034 |
| 140 | Loughrigg Fell | 335.1 m | 174.1 m | WainwrightBirkettSynge +3 | NY346051 |
| 141 | Ponsonby Fell | 315 m | 37 m | Wainwright Outlying FellBirkettSynge | NY081070 |
| 142 | Cold Fell | 290.7 m | 79.1 m | Wainwright Outlying Fell | NY058091 |
| 143 | Castle Crag | 290 m | 76 m | WainwrightSyngeFellranger | NY249159 |
| 144 | Flat Fell | 272 m | 74 m | Wainwright Outlying Fell | NY052137 |
| 145 | Irton Pike | 229 m | 25 m | Wainwright Outlying Fell | NY120015 |
Hill data from the Database of British & Irish Hills v18.3 (CC BY 4.0). Prominence is the drop to the hill's key col; a dash means it is not recorded in our dataset.
Browse the other survey areas on the regions hub, check what you can do at a specific spot with the access checker, and read our safety notes before heading up — hill days here can outlast daylight, especially in winter.